| Model | DF-200 |
| Description | four wheel, powered with diesel engine Model: 380, 3cylinder, 20HP, 2WD |
| NW kgs | 970 |
| GW kgs | 1120 |
| Package | with steal frame |
| Sets per package | 2sets |
| Packing dim.L.W.H | 260*126*220cm |
| Sets/20'/40' | 8/16 |
| FOB Shanghai | |

| NAME | MODEL | FOB usd | NW/GW kgs | Packing |
| Rotary cultivator, center drive | 1GN-130 | 508.- | 220/300 | in w/cs, 168*90*65cm |
| PTO-riven disc plough, 4disc | 1LYQ-420 | 633.- | 250/360 | in w/cs, 145*113*85cm |
| Mounted disc plough, 3disc | 1LY-320 | 169.- | 100/160 | in w/cs, 120*65*62cm |
| Four furrow plough | 1LX-420 | 143.- | 250/350 | in w/cs, 180*55*70cm |
| PTO-driven harrow for paddy field, center drive | 1BSQN-180 | 646.- | 350/450 | in w/cs, 216*92*82cm |
| Cultivator drill, 8 row, center drive | 1GN-150(8) | 659.- | 250/350 | in w/cs, 190*110*70cm |
| Hole digger | 1W-60 | 548.- | 116/210 | in w/cs, 240*80*82cm |
| Ditcher | 1K-30-20 | 469.- | 200/300 | in w/cs, 168*90*65cm |
| Combined harvestor tractor mounted, full-feeding type | 1LD-150 | 3120.- |
in w/cs (a) cutting platform 230*136*150cm (b) Elevator channel 370*62*60cm (c ) thresher 175*145*230cm |
|
| Trailer, loaing capacity is 2T | 7CBH-2T | 925.- | 550/ |